PORTARIA GM/MPO Nº 258, DE 25 DE JUNHO DE 2026
Ajusta os valores constantes dos Anexos I e XIX do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, no que concerne a diversos Órgãos do Poder Executivo federal, no que se refere aos identificadores de Resultado Primário 7 e 8.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alíneas "a" e "c", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar, por meio de remanejamento, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Portaria.
Art. 2º Atualizar os valores do Anexo XIX do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, na forma dos Anexos VII, VIII, IX e X desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO MORETTI
ANEXO I REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ JULHO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 12.259.855 | 0 | 0 | 0 | 12.259.855 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 3.402.715 | 0 | 0 | 0 | 3.402.715 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 39.791.263 | 0 | 0 | 0 | 39.791.263 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 9.482.325 | 0 | 0 | 0 | 9.482.325 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 0 | 297.891.982 | 0 | 0 | 297.891.982 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 17.631.563 | 0 | 0 | 0 | 17.631.563 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 3.135.001 | 0 | 0 | 0 | 3.135.001 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 5.712.275 | 50.643.712 | 0 | 0 | 56.355.987 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 8.874.544 | 0 | 0 | 0 | 8.874.544 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 18.835.091 | 35.969.084 | 0 | 0 | 54.804.175 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 30.425 | 0 | 0 | 0 | 30.425 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 119.155.057 | 384.504.778 | 0 | 0 | 503.659.835 | |
ANEXO IIREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 12.259.855 | 0 | 0 | 0 | 12.259.855 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 3.402.715 | 0 | 0 | 0 | 3.402.715 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 39.791.263 | 0 | 0 | 0 | 39.791.263 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 9.482.325 | 0 | 0 | 0 | 9.482.325 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 0 | 297.891.982 | 0 | 0 | 297.891.982 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 17.631.563 | 0 | 0 | 0 | 17.631.563 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 3.135.001 | 0 | 0 | 0 | 3.135.001 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 5.712.275 | 50.643.712 | 0 | 0 | 56.355.987 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 8.874.544 | 0 | 0 | 0 | 8.874.544 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 18.835.091 | 35.969.084 | 0 | 0 | 54.804.175 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 30.425 | 0 | 0 | 0 | 30.425 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 119.155.057 | 384.504.778 | 0 | 0 | 503.659.835 | |
ANEXO III REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO (Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 12.259.855 | 0 | 0 | 0 | 12.259.855 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 3.402.715 | 0 | 0 | 0 | 3.402.715 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 39.791.263 | 0 | 0 | 0 | 39.791.263 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 9.482.325 | 0 | 0 | 0 | 9.482.325 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 0 | 297.891.982 | 0 | 0 | 297.891.982 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 17.631.563 | 0 | 0 | 0 | 17.631.563 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 3.135.001 | 0 | 0 | 0 | 3.135.001 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 5.712.275 | 50.643.712 | 0 | 0 | 56.355.987 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 8.874.544 | 0 | 0 | 0 | 8.874.544 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 18.835.091 | 35.969.084 | 0 | 0 | 54.804.175 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 30.425 | 0 | 0 | 0 | 30.425 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 119.155.057 | 384.504.778 | 0 | 0 | 503.659.835 | |
ANEXO IVAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ JULHO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 59.393.316 | 0 | 0 | 59.393.316 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 38.967.146 | 0 | 0 | 38.967.146 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 485.447 | 0 | 0 | 0 | 485.447 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 97.432.089 | 0 | 0 | 97.432.089 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 2.947.324 | 0 | 0 | 0 | 2.947.324 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 69.734.389 | 107.795.875 | 0 | 0 | 177.530.264 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 80.916.352 | 0 | 0 | 80.916.352 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 45.987.897 | 0 | 0 | 0 | 45.987.897 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 119.155.057 | 384.504.778 | 0 | 0 | 503.659.835 | |
ANEXO VAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 59.393.316 | 0 | 0 | 59.393.316 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 38.967.146 | 0 | 0 | 38.967.146 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 485.447 | 0 | 0 | 0 | 485.447 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 97.432.089 | 0 | 0 | 97.432.089 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 2.947.324 | 0 | 0 | 0 | 2.947.324 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 69.734.389 | 107.795.875 | 0 | 0 | 177.530.264 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 80.916.352 | 0 | 0 | 80.916.352 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 45.987.897 | 0 | 0 | 0 | 45.987.897 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 119.155.057 | 384.504.778 | 0 | 0 | 503.659.835 | |
ANEXO VIAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 59.393.316 | 0 | 0 | 59.393.316 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 38.967.146 | 0 | 0 | 38.967.146 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 485.447 | 0 | 0 | 0 | 485.447 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 97.432.089 | 0 | 0 | 97.432.089 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 2.947.324 | 0 | 0 | 0 | 2.947.324 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 69.734.389 | 107.795.875 | 0 | 0 | 177.530.264 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 80.916.352 | 0 | 0 | 80.916.352 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 45.987.897 | 0 | 0 | 0 | 45.987.897 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 119.155.057 | 384.504.778 | 0 | 0 | 503.659.835 | |
ANEXO VII
REDUÇÃO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Contenção conjugada de despesas discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 59.393.316 | 0 | 0 | 59.393.316 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 38.967.146 | 0 | 0 | 38.967.146 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 485.447 | 0 | 0 | 0 | 485.447 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 97.432.089 | 0 | 0 | 97.432.089 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 2.947.324 | 0 | 0 | 0 | 2.947.324 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 69.734.389 | 107.795.875 | 0 | 0 | 177.530.264 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 80.916.352 | 0 | 0 | 80.916.352 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 45.987.897 | 0 | 0 | 0 | 45.987.897 |
Total Reduzido | 0 | 119.155.057 | 384.504.778 | 0 | 0 | 503.659.835 | |
ANEXO VIIIAMPLIAÇÃO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Contenção conjugada de despesas discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 12.259.855 | 0 | 0 | 0 | 12.259.855 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 3.402.715 | 0 | 0 | 0 | 3.402.715 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 39.791.263 | 0 | 0 | 0 | 39.791.263 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 9.482.325 | 0 | 0 | 0 | 9.482.325 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 0 | 297.891.982 | 0 | 0 | 297.891.982 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 17.631.563 | 0 | 0 | 0 | 17.631.563 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 3.135.001 | 0 | 0 | 0 | 3.135.001 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 5.712.275 | 50.643.712 | 0 | 0 | 56.355.987 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 8.874.544 | 0 | 0 | 0 | 8.874.544 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 18.835.091 | 35.969.084 | 0 | 0 | 54.804.175 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 30.425 | 0 | 0 | 0 | 30.425 |
Total Ampliado | 0 | 119.155.057 | 384.504.778 | 0 | 0 | 503.659.835 | |
ANEXO IXREDUÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 59.393.316 | 0 | 0 | 59.393.316 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 38.967.146 | 0 | 0 | 38.967.146 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 485.447 | 0 | 0 | 0 | 485.447 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 97.432.089 | 0 | 0 | 97.432.089 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 2.947.324 | 0 | 0 | 0 | 2.947.324 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 69.734.389 | 107.795.875 | 0 | 0 | 177.530.264 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 80.916.352 | 0 | 0 | 80.916.352 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 45.987.897 | 0 | 0 | 0 | 45.987.897 |
Total Reduzido | 0 | 119.155.057 | 384.504.778 | 0 | 0 | 503.659.835 | |
ANEXO XAMPLIAÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 12.259.855 | 0 | 0 | 0 | 12.259.855 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 3.402.715 | 0 | 0 | 0 | 3.402.715 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 39.791.263 | 0 | 0 | 0 | 39.791.263 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 9.482.325 | 0 | 0 | 0 | 9.482.325 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 0 | 297.891.982 | 0 | 0 | 297.891.982 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 17.631.563 | 0 | 0 | 0 | 17.631.563 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 3.135.001 | 0 | 0 | 0 | 3.135.001 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 5.712.275 | 50.643.712 | 0 | 0 | 56.355.987 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 8.874.544 | 0 | 0 | 0 | 8.874.544 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 18.835.091 | 35.969.084 | 0 | 0 | 54.804.175 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 30.425 | 0 | 0 | 0 | 30.425 |
Total Ampliado | 0 | 119.155.057 | 384.504.778 | 0 | 0 | 503.659.835 | |